Situé à proximité des services, ce duplex compte 1 X 4½ pièces avec sous-sol à aménager et un autre 4½ avec prise de possession rapide!
31' X 31'
1947
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples
31' X 31'
1947
PVC
Coulissante , Manivelle (battant)
Béton coulé
Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Bois , Céramique , Couvre-sols souples
50' X 99' Irrégulières
4 998,8 Pi2
Paysager
Plat
Pavé uni
Allée : 4
Golf , Hôpital , école primaire , École secondaire
Résidentiel
| Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'10" X 10'11" | ||
| 1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'7" X 7'7" | ||
| 1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 11'8" X 7'7" | ||
| 1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 17' X 18'3" | CUI/SM | |
| 1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'7" X 7'7" | ||
| 1 (app.) | A AMENAGÉ | Sous-sol 1 | 30' X 30' | ||
| 2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'7" X 11'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 7' X 11'2" | Plancher flottant | |
| 2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 17'8" X 14'8" | Couvre-sols souples | CUI/SM |
| 2 (app.) | Salon | 2e niveau | 7'5" X 10'5" | Couvre-sols souples | |
| 2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'7" X 7'7" | Couvre-sols souples | LAV/SECH |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Stores, lustres, rideaux.
Effets personnels locataire
Mon nom est MARC FORTIN, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ÉNERGIE | , Saguenay (La Baie), Quebec, G7B 3M6
Bonjour, mon nom est MARC FORTIN et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.
