Superbe opportunité pour investisseur. À voir!
1942
PVC
Manivelle (battant)
Pierre
Agrégat , Similipierre , Vinyle
Tôle
Le montant des taxes municipales et scolaires seront modifiées ultérieurement.
1942
PVC
Manivelle (battant)
Pierre
Agrégat , Similipierre , Vinyle
Tôle
1 871 Pi2
Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 2
Garderie/CPE , Hôpital , Parc , Piste cyclable , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'4" X 11'1" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'4" X 11'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'6" X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 13'10" X 8'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 13' X 6'8" | Couvre-sols souples | |
1 (app.) | Aire ouverte | Sous-sol 1 | 18' X 10' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Aire ouverte | Sous-sol 1 | 9'11" X 8'11" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 4'4" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 10'2" X 11'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'11" X 11'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 11'10" X 8'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 12'4" X 11'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 11'8" X 4'9" irr. | Couvre-sols souples |
Plinthes électriques
Électricité
Thermopompe murale
Municipalité
Municipalité
2 thermopompes
Meubles, électroménagers, effets personnels
Mon nom est JEAN-MICHEL ROY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ÉNERGIE | 3715 boul. Harvey, Saguenay (Jonquière), Québec, G7X 3A7
Bonjour, mon nom est JEAN-MICHEL ROY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.